| पैरामीटर का नाम | पैरामीटर मान |
|---|---|
| मॉडल नंबर | MKB2-DEXD |
| उत्पत्ति स्थान | गुआंगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम | मैरीकिंग/ओईएम |
| कनेक्शन | प्लग इन |
| इनपुट वोल्टेज | AC100~240V 50/60Hz |
| आउटपुट | 12.5W |
| प्रमाणपत्र | UL/CE/GS/SAA/KC/CB/UKCA/ROHS/PSE/KC |
| वारंटी | 24 महीने |
| सुरक्षा | ओवर वोल्टेज सुरक्षा (OVP), ओवर करंट सुरक्षा (OCP), ओवर टेम्परेचर सुरक्षा (OTP), शॉर्ट सर्किट सुरक्षा (SCP) |
| परीक्षण मानदंड | मशीन द्वारा 100% परीक्षण किया गया |
| AC प्लग | अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के प्लग |
| डीसी कनेक्टर | 5.52.5/5.52.1/4.01.7/3.51.35/2.5*0.7/माइक्रो/मिनी |
| डीसी केबल | 1 मीटर / 1.2 मीटर / 1.5 मीटर / अनुकूलित |
| पैकिंग | पीई बैग + सफेद बॉक्स |
विवरण
| विनिर्देश | ||||
| सार्वभौमिक इनपुट | 100-240V~50/60Hz | |||
| इनपुट वर्तमान | अधिकतम 0.4A | |||
| सामान्य आउटपुट: | ||||
| 3V 1A | 3.3V 1A | 3.3V 2A | 4.2V 1A | 4.2V 2A |
| 5V 0.3A | 5V 0.5A | 5V 1A | 5V 1.2A | 5V 1.5A |
| 5V 2A | 5V 2.1A | 5V 2.4A | 5V 2.5A | 5.1V 2A |
| 5.5V 2A | 6V 0.3A | 6V 0.5A | 6V 1A | 6V 1.5A |
| 6V 2A | 7.5V 1A | 7.5V 1.5A | 7.5V 2A | 8.4V 1A |
| 8.4V 1.5A | 9V 0.5A | 9V 1A | 9 वी 1.1 ए | 9V 1.2A |
| 9 वी 1.3 ए | 9V 1.5A | 9 वी 1.66 ए | 10 वी 1.2 ए | 10V 1.5A |
| 12 वी 0.2 ए | 12V 0.3A | 12V 0.5A | 12V 0.6A | 12V 0.8A |
| 12V 1A | 12.6V 0.5A | 12.6V 0.8A | 12.6V 1A | 15 वी 0.3 ए |
| 15 वी 0.4 ए | 15V 0.5A | 15 वी 0.6 ए | 15V 0.8A | 15V 1A |
| 16.8V 0.5A | 16.8V 0.7A | १६.८ वी ०.८ ए | 18V 0.5A | १८ वी ०.६ ए |
| 18V 0.8A | 19V 0.5A | १९ वी ०.६ ए | 20V 0.5A | २० वी ०.६ ए |
| २० वी ०.७५ ए | २४ वी ०.२५ ए | २४ वी ०.३ ए | 24V 0.5A | २४ वी ०.६ ए |
| २४ वी ०.६२५ ए | ||||