| Spezifikation | ||||
| Universeller Eingang | 100-240V bis 50/60Hz | |||
| Eingangsstrom | maximal 1,5 A | |||
| Allgemeine Ausgaben: | ||||
| 5V 3A | 9V 3A | 12V 3A | 15V 3A | 20V 3,25A |
| 3,3–11 V, 5 A (PPS) | 9V 2.22A | 12V 1.67A | 9V 2A | 12V 1,5A |
| C1 + C2: 45 W + 20 W | C1 + A: 45 W + 18 W | C2 + A: 15 W | C1+C2+A: 45 W + 15 W | max. 65 W |
Produktspezifikationen
| Spezifikation | ||||
| Universeller Eingang | 100-240V bis 50/60Hz | |||
| Eingangsstrom | maximal 1,5 A | |||
| Allgemeine Ausgaben: | ||||
| 5V 3A | 9V 3A | 12V 3A | 15V 3A | 20V 3,25A |
| 3,3–11 V, 5 A (PPS) | 9V 2.22A | 12V 1.67A | 9V 2A | 12V 1,5A |
| C1 + C2: 45 W + 20 W | C1 + A: 45 W + 18 W | C2 + A: 15 W | C1+C2+A: 45 W + 15 W | max. 65 W |











