| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| อินพุตแบบยูนิเวอร์แซล | 100-240V~50/60Hz | |||
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | สูงสุด 1.5 แอมแปร์ | |||
| ผลลัพธ์ทั่วไป: | ||||
| 5V 3a | 9V 3A | 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ | 15V 3A | 20 โวลต์ 3.25 แอมแปร์ |
| 3.3-11 โวลต์ 5 แอมแปร์ (PPS) | 9 โวลต์ 2.22 แอมแปร์ | 12 โวลต์ 1.67 แอมแปร์ | 9V 2A | 12V 1.5A |
| C1+C2: 45 วัตต์ + 20 วัตต์ | C1+A: 45 วัตต์ + 18 วัตต์ | C2+A: 15 วัตต์ | C1+C2+A: 45 วัตต์ + 15 วัตต์ | สูงสุด 65 วัตต์ |
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| อินพุตแบบยูนิเวอร์แซล | 100-240V~50/60Hz | |||
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | สูงสุด 1.5 แอมแปร์ | |||
| ผลลัพธ์ทั่วไป: | ||||
| 5V 3a | 9V 3A | 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ | 15V 3A | 20 โวลต์ 3.25 แอมแปร์ |
| 3.3-11 โวลต์ 5 แอมแปร์ (PPS) | 9 โวลต์ 2.22 แอมแปร์ | 12 โวลต์ 1.67 แอมแปร์ | 9V 2A | 12V 1.5A |
| C1+C2: 45 วัตต์ + 20 วัตต์ | C1+A: 45 วัตต์ + 18 วัตต์ | C2+A: 15 วัตต์ | C1+C2+A: 45 วัตต์ + 15 วัตต์ | สูงสุด 65 วัตต์ |














