| Спецификација | ||||
| Универзални улаз | 100-240 В ~ 50/60 Хз | |||
| Улазна струја | 0,5А Максимално | |||
| Општи излази: | ||||
| 3В 3А | 6В 2А | 12,6В 1,3А | 20В 0,8А | 29В 0,6А |
| 3,3V 3A | 6В 2,5А | 13В 1.3А | 21В 0,8А | 29.4В 0.6А |
| 3,5В 3А | 7,5В 1,5А | 13V 1,5A | 22В 0,8А | 30В 0,6А |
| 4,2В 2,5А | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24В 0,5А | 33В 0,5А |
| 4,2V 3A | 8V 2A | 13,5В 1,2А | 24V 0,65A | 33.6В 0.5А |
| 5В 1,5А | 8,4В 1,5А | 14V 1A | 24В 0,75А | 35В 0,5А |
| 5В 2А | 8,4V 2A | 14В 1,2А | 25,2В 0,5А | 36В 0,5А |
| 5В 2.1А | 9В 2А | 15В 1А | 25.2В 0.6А | 37,8В 0,4А |
| 5В 2,4А | 10В 1,5А | 15В 1,2А | 25.2В 0.7А | 38В 0,4А |
| 5В 2,5А | 12В 1А | 16V 1A | 26В 0,5А | 40В 0,4А |
| 5В 3А | 12В 1.25А | 16,8V 1A | 26В 0,6А | 42В 0,4А |
| 5В 3.1А | 12В 1,5А | 18V 1A | 27В 0,6А | 45В 0,4А |
| 6В 1,5А | 12,6V 1A | 19В 0,8А | 28В 0,6А | 48В 0,375А |
| ЦЦ жица | ||||
| Плоски кабел/кругли кабел | Л=1М / 1.5М / 2М... | |||
| Подршка за прилагођени СПЕЦ | ||||
Спецификације производа
| Спецификација | ||||
| Универзални улаз | 100-240 В ~ 50/60 Хз | |||
| Улазна струја | 0,5А Максимално | |||
| Општи излази: | ||||
| 3В 3А | 6В 2А | 12,6В 1,3А | 20В 0,8А | 29В 0,6А |
| 3,3V 3A | 6В 2,5А | 13В 1.3А | 21В 0,8А | 29.4В 0.6А |
| 3,5В 3А | 7,5В 1,5А | 13V 1,5A | 22В 0,8А | 30В 0,6А |
| 4,2В 2,5А | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24В 0,5А | 33В 0,5А |
| 4,2V 3A | 8V 2A | 13,5В 1,2А | 24V 0,65A | 33.6В 0.5А |
| 5В 1,5А | 8,4В 1,5А | 14V 1A | 24В 0,75А | 35В 0,5А |
| 5В 2А | 8,4V 2A | 14В 1,2А | 25,2В 0,5А | 36В 0,5А |
| 5В 2.1А | 9В 2А | 15В 1А | 25.2В 0.6А | 37,8В 0,4А |
| 5В 2,4А | 10В 1,5А | 15В 1,2А | 25.2В 0.7А | 38В 0,4А |
| 5В 2,5А | 12В 1А | 16V 1A | 26В 0,5А | 40В 0,4А |
| 5В 3А | 12В 1.25А | 16,8V 1A | 26В 0,6А | 42В 0,4А |
| 5В 3.1А | 12В 1,5А | 18V 1A | 27В 0,6А | 45В 0,4А |
| 6В 1,5А | 12,6V 1A | 19В 0,8А | 28В 0,6А | 48В 0,375А |
| ЦЦ жица | ||||
| Плоски кабел/кругли кабел | Л=1М / 1.5М / 2М... | |||
| Подршка за прилагођени СПЕЦ | ||||









