Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Mobilny
Adres e-mail
Przedmiot
Wiadomość
0/1000
Seria MKE (maks. 36W)
Strona główna > zasilacz 18-36W
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A
  • Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A

Wtyk typu AU zasilacza 24 V 1,5 A

Specyfikacja
Uniwersalne wejście 100-240V~50/60Hz
Prąd wejściowy maks. 0,8A
Ogólne dane wyjściowe:
4,2V 3,5A 8,4V 2,5A 13 V, 2,4 A 19 V 1,5 A 28 V 1 A
4,2V 4A 8,4V 3A 13,5V 1,5A 19 V, 1,8 A 28 V, 1,2 A
5V 3A 9V 2A 13,5V 2A 20 V 1 A 29 V 1 A
5V 3,5A 9V 2,5A 13,5 V, 2,4 A 20V 1,5A 29,4V 1A
5V 4A 9V 2,66A 14V 1,5A 20 V, 1,8 A 30V 1A
5 V 5 A 9V 3A 14V 2A 21V 1A 33 V 1 A
5,5V 3A 9 V 3,5 A 15V 1,5A 21 V 1,5 A 33,6 V 1 A
5,5 V 4 A 10V 2A 15V 2A 22V 1A 35 V 1 A
6 V 3 A 10V 2,5A 15 V 2,4 A 22 V 1,5 A 36 V 1 A
6V 3,5A 10V 3A 16 V 1,5 A 24V 1A 38 V 0,8 A
6 V 4 A 12V 1,5A 16 V 2 A 24V 1,25A 40V 0,6A
6 V 4,5 A 12V 2A 16,8V 1A 24 V 1,5 A 40 V 0,8 A
6 V 5 A 12 V 2,5 A 16,8 V 1,5 A 25V 1A 42V 0,5A
7,5V 3A 12V 3A 16,8 V 2 A 25V 1,2A 42 V 0,8 A
7,5 V 3,5 A 12,6V 1,5A 18 V 1 A 25,2V 1A 45 V 0,8 A
7,5 V 4 A 12,6V 2A 18V 1,5A 25,2 V 1,3 A 46,2V 0,5A
8 V 2 A 12,6 V 2,4 A 18 V 2 A 26V 1A 46,2 V 0,7 A
8V 3A 13 V 1,5 A 19V 1A 26 V 1,2 A 48V 0,5A
8 V 3,5 A 13 V 2 A 19V 1,2A 26 V 1,3 A 48 V 0,75 A
Kabel prądu stałego
Kabel płaski/kabel okrągły L = 1 m / 1,5 m / 2 m...
Obsługa niestandardowych specyfikacji

Specyfikacja produktu

Specyfikacja
Uniwersalne wejście 100-240V~50/60Hz
Prąd wejściowy maks. 0,8A
Ogólne dane wyjściowe:
4,2V 3,5A 8,4V 2,5A 13 V, 2,4 A 19 V 1,5 A 28 V 1 A
4,2V 4A 8,4V 3A 13,5V 1,5A 19 V, 1,8 A 28 V, 1,2 A
5V 3A 9V 2A 13,5V 2A 20 V 1 A 29 V 1 A
5V 3,5A 9V 2,5A 13,5 V, 2,4 A 20V 1,5A 29,4V 1A
5V 4A 9V 2,66A 14V 1,5A 20 V, 1,8 A 30V 1A
5 V 5 A 9V 3A 14V 2A 21V 1A 33 V 1 A
5,5V 3A 9 V 3,5 A 15V 1,5A 21 V 1,5 A 33,6 V 1 A
5,5 V 4 A 10V 2A 15V 2A 22V 1A 35 V 1 A
6 V 3 A 10V 2,5A 15 V 2,4 A 22 V 1,5 A 36 V 1 A
6V 3,5A 10V 3A 16 V 1,5 A 24V 1A 38 V 0,8 A
6 V 4 A 12V 1,5A 16 V 2 A 24V 1,25A 40V 0,6A
6 V 4,5 A 12V 2A 16,8V 1A 24 V 1,5 A 40 V 0,8 A
6 V 5 A 12 V 2,5 A 16,8 V 1,5 A 25V 1A 42V 0,5A
7,5V 3A 12V 3A 16,8 V 2 A 25V 1,2A 42 V 0,8 A
7,5 V 3,5 A 12,6V 1,5A 18 V 1 A 25,2V 1A 45 V 0,8 A
7,5 V 4 A 12,6V 2A 18V 1,5A 25,2 V 1,3 A 46,2V 0,5A
8 V 2 A 12,6 V 2,4 A 18 V 2 A 26V 1A 46,2 V 0,7 A
8V 3A 13 V 1,5 A 19V 1A 26 V 1,2 A 48V 0,5A
8 V 3,5 A 13 V 2 A 19V 1,2A 26 V 1,3 A 48 V 0,75 A
Kabel prądu stałego
Kabel płaski/kabel okrągły L = 1 m / 1,5 m / 2 m...
Obsługa niestandardowych specyfikacji


AU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power AdapterAU Plug 24V 1.5A Power Adapter

Zapytanie

Zażądaj bezpłatnej oferty

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Powiązane wyszukiwanie

WhatsApp WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp

13143087606

Adres e-mail Adres e-mail
Adres e-mail

Adres e-mail

[email protected]

zakończenie