| Spesifikasjon | ||||
| Universal input | 100-240V~50/60Hz | |||
| Inngangstrøm | 0,5 A maks | |||
| Generelle utdata: | ||||
| 3 V 3 A | 6V 2A | 12,6 V 1,3 A | 20 V 0,8 A | 29 V 0,6 A |
| 3,3V 3A | 6V 2,5A | 13 V 1,3 A | 21 V 0,8 A | 29,4 V 0,6 A |
| 3,5 V 3 A | 7,5V 1,5A | 13V 1,5A | 22 V 0,8 A | 30 V 0,6 A |
| 4,2 V 2,5 A | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24V 0,5A | 33 V 0,5 A |
| 4,2V 3A | 8V 2A | 13,5 V 1,2 A | 24V 0,65A | 33,6 V 0,5 A |
| 5V 1.5A | 8,4V 1,5A | 14V 1A | 24 V 0,75 A | 35 V 0,5 A |
| 5V 2A | 8.4V 2A | 14 V 1,2 A | 25,2 V 0,5 A | 36 V 0,5 A |
| 5V 2.1A | 9V 2A | 15V 1A | 25,2 V 0,6 A | 37,8 V 0,4 A |
| 5V 2.4A | 10V 1,5A | 15 V 1,2 A | 25,2 V 0,7 A | 38 V 0,4 A |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16V 1A | 26 V 0,5 A | 40 V 0,4 A |
| 5V 3a | 12V 1,25A | 16,8 V 1A | 26 V 0,6 A | 42 V 0,4 A |
| 5v 3.1A | 12V 1,5A | 18V 1A | 27 V 0,6 A | 45 V 0,4 A |
| 6V 1,5A | 12,6V 1A | 19 V 0,8 A | 28 V 0,6 A | 48 V 0,375 A |
| DC-kabel | ||||
| Fléttpenn/rundkabel | L=1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Støtte for tilpassede spesifikasjoner | ||||
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjon | ||||
| Universal input | 100-240V~50/60Hz | |||
| Inngangstrøm | 0,5 A maks | |||
| Generelle utdata: | ||||
| 3 V 3 A | 6V 2A | 12,6 V 1,3 A | 20 V 0,8 A | 29 V 0,6 A |
| 3,3V 3A | 6V 2,5A | 13 V 1,3 A | 21 V 0,8 A | 29,4 V 0,6 A |
| 3,5 V 3 A | 7,5V 1,5A | 13V 1,5A | 22 V 0,8 A | 30 V 0,6 A |
| 4,2 V 2,5 A | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24V 0,5A | 33 V 0,5 A |
| 4,2V 3A | 8V 2A | 13,5 V 1,2 A | 24V 0,65A | 33,6 V 0,5 A |
| 5V 1.5A | 8,4V 1,5A | 14V 1A | 24 V 0,75 A | 35 V 0,5 A |
| 5V 2A | 8.4V 2A | 14 V 1,2 A | 25,2 V 0,5 A | 36 V 0,5 A |
| 5V 2.1A | 9V 2A | 15V 1A | 25,2 V 0,6 A | 37,8 V 0,4 A |
| 5V 2.4A | 10V 1,5A | 15 V 1,2 A | 25,2 V 0,7 A | 38 V 0,4 A |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16V 1A | 26 V 0,5 A | 40 V 0,4 A |
| 5V 3a | 12V 1,25A | 16,8 V 1A | 26 V 0,6 A | 42 V 0,4 A |
| 5v 3.1A | 12V 1,5A | 18V 1A | 27 V 0,6 A | 45 V 0,4 A |
| 6V 1,5A | 12,6V 1A | 19 V 0,8 A | 28 V 0,6 A | 48 V 0,375 A |
| DC-kabel | ||||
| Fléttpenn/rundkabel | L=1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Støtte for tilpassede spesifikasjoner | ||||








