| Specificatio | ||||
| Universale Ingressus | 100-240V~50/60Hz | |||
| Correntia input | 0.4A Maxima | |||
| Exempla generalia: | ||||
| 5V 0.3A | 5V 0,5A | 5V 1A | 5V 1,2A | 5V 1,5A |
| 5V 2A | 5V 2,1A | 5V 2,4A | 5V 2,5A | |
| Funis USB | ||||
| Cavi plani/rotundi | L=1M / 1.5M / 2M... | |||
| Favent specificatio ad usum personalem | ||||
Product Specifications
| Specificatio | ||||
| Universale Ingressus | 100-240V~50/60Hz | |||
| Correntia input | 0.4A Maxima | |||
| Exempla generalia: | ||||
| 5V 0.3A | 5V 0,5A | 5V 1A | 5V 1,2A | 5V 1,5A |
| 5V 2A | 5V 2,1A | 5V 2,4A | 5V 2,5A | |
| Funis USB | ||||
| Cavi plani/rotundi | L=1M / 1.5M / 2M... | |||
| Favent specificatio ad usum personalem | ||||








