| Numero Modello | MK-P181AU |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Nome del marchio | Merryking/OEM |
| Connessione | Collega |
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz |
| Uscita | 5 V 3 A / 9 V 2,22 A, 20 W |
| Certificato | UL/CE/GS/SAA/KC/CB/UKCA/ROHS/PSE/KC |
| Garanzia | 24 mesi |
| Protezione | OVP OCP OTP SCP |
| Standard di prova | 100% testato automaticamente |
| Spina AC | Spine per Stati Uniti, UE, Regno Unito, Australia, Arabia Saudita |
| Connettore DC | 5.52.5/5.52.1/4.01.7/3.51,35 / 2,5 × 0,7 / Micro / Mini |
| Cavo DC | 1 m / 1,2 m / 1,5 m / Personalizzato |
| Confezionamento | Sacchetto in PE + Scatola bianca |
Descrizione del prodotto
Il caricabatterie MK-P181 è un modello della serie PD Merryking, con uscita USB-C PD da 5 V 3 A / 9 V 2,22 A (20 W). Supporta ingresso CA universale da 100-240 V, diverse opzioni di spine e protezioni integrate OVP/OCP/OTP/SCP per smartphone, tablet, laptop, dispositivi Raspberry Pi e altre applicazioni di ricarica rapida USB-C.
Questo modello di prodotto è certificato secondo gli standard UL/FCC/CB/UKCA/SAA/CE-EMC-LVD/GS/ROHS/REACH/EAC/PSE/KC.
Specifiche tecniche del prodotto
| Specifiche | ||||
| Ingresso universale | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corrente di ingresso | 0,5 A massimo | |||
| Uscite generali: | ||||
| 5V 3A | 9V 2.22A | 12V 1.67A | 20W al massimo. | |
| Cavo USB | ||||
| Cavo USB-A / USB-C | L = 1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Supporto per specifiche personalizzate | ||||













