| Specifiche | ||||
| Ingresso universale | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corrente di ingresso | 0,5 A massimo | |||
| Uscite generali: | ||||
| 3v 3a | 6V 2A | 12.6v 1.3a | 20v 0,8a | 29v 0,6a |
| 3,3 V 3 A | 6V 2,5A | 13v 1.3a | 21v 0,8a | 29.4v 0,6a |
| 3.5v 3a | 7,5 V 1,5 A | 13V 1,5A | 22v 0,8a | 30v 0,6a |
| 4.2v 2.5a | 7,5 V 2 A | 13,5 V 1 A | 24V 0,5A | 33v 0,5a |
| 4,2 V 3 A | 8V 2A | 13,5v 1,2a | 24V 0,65A | 33,6v 0,5a |
| 5V 1,5A | 8,4 V 1,5 A | 14V 1A | 24v 0,75a | 35v 0,5a |
| 5V 2A | 8,4 V 2 A | 14v 1.2a | 25,2v 0,5a | 36 V 0,5 A |
| 5V 2.1A | 9V 2A | 15V 1A | 25,2v 0,6a | 37,8 v 0,4 a |
| 5V 2,4A | 10V 1,5A | 15v 1.2a | 25,2v 0,7a | 38v 0,4a |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16V 1A | 26v 0,5a | 40v 0,4a |
| 5V 3A | 12V 1,25A | 16,8 V 1 A | 26v 0,6a | 42v 0,4a |
| 5v 3.1a | 12V 1,5A | 18V 1A | 27v 0,6a | 45v 0,4a |
| 6V 1,5A | 12,6 V 1 A | 19v 0,8a | 28v 0,6a | 48v 0,375a |
| Cavo DC | ||||
| Cavo piatto/cavo rotondo | L = 1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Supporto per specifiche personalizzate | ||||
Specifiche tecniche del prodotto
| Specifiche | ||||
| Ingresso universale | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corrente di ingresso | 0,5 A massimo | |||
| Uscite generali: | ||||
| 3v 3a | 6V 2A | 12.6v 1.3a | 20v 0,8a | 29v 0,6a |
| 3,3 V 3 A | 6V 2,5A | 13v 1.3a | 21v 0,8a | 29.4v 0,6a |
| 3.5v 3a | 7,5 V 1,5 A | 13V 1,5A | 22v 0,8a | 30v 0,6a |
| 4.2v 2.5a | 7,5 V 2 A | 13,5 V 1 A | 24V 0,5A | 33v 0,5a |
| 4,2 V 3 A | 8V 2A | 13,5v 1,2a | 24V 0,65A | 33,6v 0,5a |
| 5V 1,5A | 8,4 V 1,5 A | 14V 1A | 24v 0,75a | 35v 0,5a |
| 5V 2A | 8,4 V 2 A | 14v 1.2a | 25,2v 0,5a | 36 V 0,5 A |
| 5V 2.1A | 9V 2A | 15V 1A | 25,2v 0,6a | 37,8 v 0,4 a |
| 5V 2,4A | 10V 1,5A | 15v 1.2a | 25,2v 0,7a | 38v 0,4a |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16V 1A | 26v 0,5a | 40v 0,4a |
| 5V 3A | 12V 1,25A | 16,8 V 1 A | 26v 0,6a | 42v 0,4a |
| 5v 3.1a | 12V 1,5A | 18V 1A | 27v 0,6a | 45v 0,4a |
| 6V 1,5A | 12,6 V 1 A | 19v 0,8a | 28v 0,6a | 48v 0,375a |
| Cavo DC | ||||
| Cavo piatto/cavo rotondo | L = 1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Supporto per specifiche personalizzate | ||||









