| Specifikacija | ||||
| Univerzalni ulaz | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. | |||
| Ulazna struja | maksimalno 0,8A | |||
| Opći izlaz: | ||||
| 4,2V 3,5A | 8,4 V 2,5 A | 13V 2,4A | 19V 1,5A | 28V 1A |
| 4,2V 4A | 8,4 V 3 A | 13,5V 1,5A | smanjenje energije | 28V 1,2A |
| 5V 3A | 9 V 2 A | 13,5V 2A | 20V 1A | 29V 1A |
| 5V 3,5A | 9 V 2,5 A | s druge strane, | 20V 1,5A | 29,4V 1A |
| 5V 4A | 9 V 2,66 A | 14 V 1,5 A | 20V 1,8A | 30V 1A |
| 5V 5A | 9 V 3 A | 14 V 2 A | 21V 1A | 33V 1A |
| 5,5 V 3 A | 9V 3,5A | 15 V 1,5 A | 21V 1,5A | s druge strane, |
| s druge strane, | 10 V 2 A | 15 V 2 A | 22V 1A | s druge strane, |
| 6V 3A | 10 V 2,5 A | s druge strane, | 22V 1,5A | s druge strane, |
| 6V 3,5A | 10 V 3 A | 16V 1,5A | 24 V 1 A | 38V 0,8A |
| 6V 4A | 12V 1,5A | 16V 2A | 24 V 1,25 A | 40V 0,6A |
| 6V 4,5A | 12V 2A | 16,8V 1A | 24V 1,5A | 40V 0,8A |
| 6V 5A | 12V 2,5A | 16,8V 1,5A | 25 V 1 A | 42V 0,5A |
| 7,5V 3A | 12V 3A | s druge strane, | 25 V 1,2 A | 42V 0,8A |
| s druge strane, | 12,6V 1,5A | 18V 1A | 25,2 V 1 A | smanjenje snage |
| s druge strane, | 12,6V 2A | 18V 1,5A | s druge strane, | 46,2 V 0,5 A |
| 8V 2A | s druge strane, | s druge strane, | 26V 1A | s druge strane, |
| 8V 3A | 13V 1,5A | 19V 1A | 26V 1,2A | 48 V 0,5 A |
| 8V 3,5A | 13V 2A | 19V 1,2A | 26V 1.3A | 48V 0,75A |
| DC kabel | ||||
| Ravni kabel/okrugli kabel | L = 1M / 1.5M / 2M... | |||
| Podrška za SPEC | ||||
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
| Specifikacija | ||||
| Univerzalni ulaz | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. | |||
| Ulazna struja | maksimalno 0,8A | |||
| Opći izlaz: | ||||
| 4,2V 3,5A | 8,4 V 2,5 A | 13V 2,4A | 19V 1,5A | 28V 1A |
| 4,2V 4A | 8,4 V 3 A | 13,5V 1,5A | smanjenje energije | 28V 1,2A |
| 5V 3A | 9 V 2 A | 13,5V 2A | 20V 1A | 29V 1A |
| 5V 3,5A | 9 V 2,5 A | s druge strane, | 20V 1,5A | 29,4V 1A |
| 5V 4A | 9 V 2,66 A | 14 V 1,5 A | 20V 1,8A | 30V 1A |
| 5V 5A | 9 V 3 A | 14 V 2 A | 21V 1A | 33V 1A |
| 5,5 V 3 A | 9V 3,5A | 15 V 1,5 A | 21V 1,5A | s druge strane, |
| s druge strane, | 10 V 2 A | 15 V 2 A | 22V 1A | s druge strane, |
| 6V 3A | 10 V 2,5 A | s druge strane, | 22V 1,5A | s druge strane, |
| 6V 3,5A | 10 V 3 A | 16V 1,5A | 24 V 1 A | 38V 0,8A |
| 6V 4A | 12V 1,5A | 16V 2A | 24 V 1,25 A | 40V 0,6A |
| 6V 4,5A | 12V 2A | 16,8V 1A | 24V 1,5A | 40V 0,8A |
| 6V 5A | 12V 2,5A | 16,8V 1,5A | 25 V 1 A | 42V 0,5A |
| 7,5V 3A | 12V 3A | s druge strane, | 25 V 1,2 A | 42V 0,8A |
| s druge strane, | 12,6V 1,5A | 18V 1A | 25,2 V 1 A | smanjenje snage |
| s druge strane, | 12,6V 2A | 18V 1,5A | s druge strane, | 46,2 V 0,5 A |
| 8V 2A | s druge strane, | s druge strane, | 26V 1A | s druge strane, |
| 8V 3A | 13V 1,5A | 19V 1A | 26V 1,2A | 48 V 0,5 A |
| 8V 3,5A | 13V 2A | 19V 1,2A | 26V 1.3A | 48V 0,75A |
| DC kabel | ||||
| Ravni kabel/okrugli kabel | L = 1M / 1.5M / 2M... | |||
| Podrška za SPEC | ||||










