Contactez-nous

Nom
Nom de l'entreprise
Téléphone
Mobile
Courriel
Sujet
Message
0/1000
Série MKE (36W Max)
Accueil > adaptateur 18-36W
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp
  • adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp

adaptateur secteur mince 12 Volt 2 Amp

Spécification
Entrée universelle 100-240V~50/60Hz
Courant d'entrée 0,8A Max
Sorties générales :
4,2 V 3,5 A 8,4 V 2,5 A 13 V, 2,4 A 19 V 1,5 A 28V 1A
4,2 V 4 A 8,4 V 3 A 13,5 V 1,5 A 19 V, 1,8 A 28 V, 1,2 A
5V 3A 9V 2A 13,5 V 2 A 20 V 1 A 29V 1A
5 V 3,5 A 9 V 2,5 A 13,5 V, 2,4 A 20 V 1,5 A 29,4 V 1 A
5V 4A 9 V 2,66 A 14 V 1,5 A 20 V, 1,8 A 30 V 1 A
5 V, 5 A 9V 3A 14V 2A 21V 1A 33 V, 1 A
5,5 V 3 A 9 V, 3,5 A 15 V 1,5 A 21 V 1,5 A 33,6 V 1 A
5,5 V 4 A 10 V 2 A 15V 2A 22V 1A 35 V 1 A
6V 3A 10 V 2,5 A 15 V 2,4 A 22 V 1,5 A 36 V 1 A
6V 3,5A 10 V 3 A 16 V 1,5 A 24V 1A 38 V 0,8 A
6 V 4 A 12V 1,5A 16 V 2 A 24 V 1,25 A 40 V 0,6 A
6 V 4,5 A 12V 2A 16,8 V 1 A 24 V 1,5 A 40 V 0,8 A
6 V 5 A 12 V 2,5 A 16,8 V 1,5 A 25 V 1 A 42 V 0,5 A
7,5 V 3 A 12V 3A 16,8 V 2 A 25 V 1,2 A 42 V 0,8 A
7,5 V 3,5 A 12,6 V 1,5 A 18V 1A 25,2 V 1 A 45 V 0,8 A
7,5 V 4 A 12,6 V 2 A 18V 1,5A 25,2 V 1,3 A 46,2 V 0,5 A
8V 2A 12,6 V 2,4 A 18 V 2 A 26V 1A 46,2 V 0,7 A
8V 3A 13V 1,5A 19V 1A 26 V 1,2 A 48 V 0,5 A
8 V 3,5 A 13V 2A 19 V 1,2 A 26 V 1,3 A 48 V 0,75 A
DC Wire
Câble plat/câble rond L = 1 m / 1,5 m / 2 m...
Prise en charge des spécifications personnalisées

Spécifications techniques

Spécification
Entrée universelle 100-240V~50/60Hz
Courant d'entrée 0,8A Max
Sorties générales :
4,2 V 3,5 A 8,4 V 2,5 A 13 V, 2,4 A 19 V 1,5 A 28V 1A
4,2 V 4 A 8,4 V 3 A 13,5 V 1,5 A 19 V, 1,8 A 28 V, 1,2 A
5V 3A 9V 2A 13,5 V 2 A 20 V 1 A 29V 1A
5 V 3,5 A 9 V 2,5 A 13,5 V, 2,4 A 20 V 1,5 A 29,4 V 1 A
5V 4A 9 V 2,66 A 14 V 1,5 A 20 V, 1,8 A 30 V 1 A
5 V, 5 A 9V 3A 14V 2A 21V 1A 33 V, 1 A
5,5 V 3 A 9 V, 3,5 A 15 V 1,5 A 21 V 1,5 A 33,6 V 1 A
5,5 V 4 A 10 V 2 A 15V 2A 22V 1A 35 V 1 A
6V 3A 10 V 2,5 A 15 V 2,4 A 22 V 1,5 A 36 V 1 A
6V 3,5A 10 V 3 A 16 V 1,5 A 24V 1A 38 V 0,8 A
6 V 4 A 12V 1,5A 16 V 2 A 24 V 1,25 A 40 V 0,6 A
6 V 4,5 A 12V 2A 16,8 V 1 A 24 V 1,5 A 40 V 0,8 A
6 V 5 A 12 V 2,5 A 16,8 V 1,5 A 25 V 1 A 42 V 0,5 A
7,5 V 3 A 12V 3A 16,8 V 2 A 25 V 1,2 A 42 V 0,8 A
7,5 V 3,5 A 12,6 V 1,5 A 18V 1A 25,2 V 1 A 45 V 0,8 A
7,5 V 4 A 12,6 V 2 A 18V 1,5A 25,2 V 1,3 A 46,2 V 0,5 A
8V 2A 12,6 V 2,4 A 18 V 2 A 26V 1A 46,2 V 0,7 A
8V 3A 13V 1,5A 19V 1A 26 V 1,2 A 48 V 0,5 A
8 V 3,5 A 13V 2A 19 V 1,2 A 26 V 1,3 A 48 V 0,75 A
DC Wire
Câble plat/câble rond L = 1 m / 1,5 m / 2 m...
Prise en charge des spécifications personnalisées

12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter12 Volt 2 Amp Slim Power Adapter

Demande

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera sous peu.
Courriel
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Recherche associée

WhatsApp WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp

13143087606

Courriel Courriel
Courriel

Courriel

[email protected]

formulaire