| ESPECIFICACIÓN | ||||
| Entrada universal | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corriente de entrada | 0,8a máximo | |||
| Salidas generales: | ||||
| 4,2 V 3,5 A | 8,4 V 2,5 A | 13v 2.4a | 19 V 1,5 A | 28 V 1 A |
| 4,2 V 4 A | 8,4 V 3 A | 13,5 V 1,5 A | 19v 1.8a | 28v 1.2a |
| 5V 3A | 9V 2A | 13,5 V 2 A | 20 V 1 A | 29 V 1 A |
| 5 V 3,5 A | 9 V 2,5 A | las demás | 20 V 1,5 A | 29,4 V 1 A |
| 5 V 4 A | 9 V 2,66 A | 14 V 1,5 A | 20v 1.8a | 30 V 1 A |
| 5v 5a | 9 V 3 A | 14 V 2 A | 21 V 1 A | 33v 1a |
| 5,5 V 3 A | 9v 3.5a | 15 V 1,5 A | 21v 1.5a | los demás |
| 5.5v 4a | 10 V 2 A | 15 V 2 A | 22 V 1 A | 35v 1a |
| 6 V 3 A | 10 V 2,5 A | 15v 2.4a | 22v 1.5a | 36v 1a |
| 6 V 3,5 A | 10 V 3 A | 16v 1,5a | 24 V 1 A | 38v 0,8a |
| 6v 4a | 12 V 1,5 A | 16v 2a | 24 V 1,25 A | 40 V 0,6 A |
| 6v 4.5a | 12 V 2 A | 16,8 V 1 A | 24v 1,5a | 40v 0,8a |
| 6v 5a | 12v 2.5a | 16,8 V 1,5 A | 25 V 1 A | 42 V 0,5 A |
| 7,5 V 3 A | 12v 3a | el valor de las emisiones de CO2 | 25 V 1,2 A | 42v 0,8a |
| 7.5v 3.5a | 12,6 V 1,5 A | 18 V 1 A | 25,2 V 1 A | 45v 0,8a |
| las demás | 12,6 V 2 A | 18 V 1,5 A | el artículo 25 | 46,2 V 0,5 A |
| 8 V 2 A | las demás | 18v 2a | 26 V 1 A | las demás partidas |
| 8 V 3 A | 13 V 1,5 A | 19 V 1 A | 26v 1.2a | 48 V 0,5 A |
| 8v 3.5a | 13 V 2 A | 19 V 1,2 A | 26v 1.3a | 48v 0,75a |
| Cable DC | ||||
| Cable plano/cable redondo | L=1 M / 1,5 M / 2 M... | |||
| Soporte para especificaciones personalizadas | ||||
Especificaciones del producto
| ESPECIFICACIÓN | ||||
| Entrada universal | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corriente de entrada | 0,8a máximo | |||
| Salidas generales: | ||||
| 4,2 V 3,5 A | 8,4 V 2,5 A | 13v 2.4a | 19 V 1,5 A | 28 V 1 A |
| 4,2 V 4 A | 8,4 V 3 A | 13,5 V 1,5 A | 19v 1.8a | 28v 1.2a |
| 5V 3A | 9V 2A | 13,5 V 2 A | 20 V 1 A | 29 V 1 A |
| 5 V 3,5 A | 9 V 2,5 A | las demás | 20 V 1,5 A | 29,4 V 1 A |
| 5 V 4 A | 9 V 2,66 A | 14 V 1,5 A | 20v 1.8a | 30 V 1 A |
| 5v 5a | 9 V 3 A | 14 V 2 A | 21 V 1 A | 33v 1a |
| 5,5 V 3 A | 9v 3.5a | 15 V 1,5 A | 21v 1.5a | los demás |
| 5.5v 4a | 10 V 2 A | 15 V 2 A | 22 V 1 A | 35v 1a |
| 6 V 3 A | 10 V 2,5 A | 15v 2.4a | 22v 1.5a | 36v 1a |
| 6 V 3,5 A | 10 V 3 A | 16v 1,5a | 24 V 1 A | 38v 0,8a |
| 6v 4a | 12 V 1,5 A | 16v 2a | 24 V 1,25 A | 40 V 0,6 A |
| 6v 4.5a | 12 V 2 A | 16,8 V 1 A | 24v 1,5a | 40v 0,8a |
| 6v 5a | 12v 2.5a | 16,8 V 1,5 A | 25 V 1 A | 42 V 0,5 A |
| 7,5 V 3 A | 12v 3a | el valor de las emisiones de CO2 | 25 V 1,2 A | 42v 0,8a |
| 7.5v 3.5a | 12,6 V 1,5 A | 18 V 1 A | 25,2 V 1 A | 45v 0,8a |
| las demás | 12,6 V 2 A | 18 V 1,5 A | el artículo 25 | 46,2 V 0,5 A |
| 8 V 2 A | las demás | 18v 2a | 26 V 1 A | las demás partidas |
| 8 V 3 A | 13 V 1,5 A | 19 V 1 A | 26v 1.2a | 48 V 0,5 A |
| 8v 3.5a | 13 V 2 A | 19 V 1,2 A | 26v 1.3a | 48v 0,75a |
| Cable DC | ||||
| Cable plano/cable redondo | L=1 M / 1,5 M / 2 M... | |||
| Soporte para especificaciones personalizadas | ||||










